Generelt
Estimatene i denne tabellen er normative. Det vil si at for akkurat ditt tilfelle vil estimatene og forutsetningene kunne variere, som for eksempel i forbindelse med BMI. Du vil bli enig med kirurgen din om de aktuelle tidene ved konsultasjonen. Du vil også få mer nøyaktig informasjon om hvilke postoperative forholdsregler du må ta eller hvilke forutsetninger som gjelder etter operasjonen.
Forutsetninger for operasjon | ||
Nedre aldersgrense | 20 | år |
Øvre BMI grense | 30 | |
Anestesi | ||
Vanligste anestesimetode | Narkose | |
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon? | Ja | |
Operasjonsdagen | ||
Normal operasjonstid | 1-3 | timer |
Hvor lenge blir jeg på sykehuset? | 2-5 | timer |
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet? | Nei | |
Stimulantia | ||
Røykingeslutt | 4 uker før til 4 uker etter | |
Snus/nikotinplaster | kan kontinueres | |
Etterbehandling av sår | ||
Bandasjekontroll | 5-10 | dager |
Hvor lenge har jeg blåmerker | 2 | uker |
Hvor lenge har jeg hevelser | 3-4 | uker |
Aktivitet etter inngrepet | ||
Tilbake på stillesittende arbeid | 1 | Uke |
Tilbake til fysisk tungt arbeid | 6 | uker |
Når kan jeg begynne å trene igjen | 4 | uker |
Når kan jeg begynne med kontaktidrett? | 12 | uker |
Sykemelding | 1-3 | uker |
Siste kommentarer